| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Олеговна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 44.63 | 27.50 | 17.13 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Валерия Денисовна БАРАБАНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 36.72 | 20.90 | 16.32 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #19 | ||
| 3 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 34.87 | 19.36 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 33.85 | 18.61 | 15.24 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | София Алексеевна СМИРНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 33.37 | 18.89 | 14.98 | 4.83 | 4.75 | 4.42 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Вероника Александровна ГРИБАХО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 32.90 | 19.70 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
| 7 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 29.46 | 14.84 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Надежда Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 27.15 | 12.61 | 14.54 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 26.63 | 11.67 | 15.96 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #8 | ||
| 10 | Ульяна Дмитриевна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 25.58 | 11.63 | 14.45 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #14 | ||
| 11 | Анастасия Андреевна СКОРИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 25.25 | 13.09 | 12.66 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #12 | ||
| 12 | Елизавета Дмитриевна ЖОЛОБОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 25.14 | 12.39 | 12.75 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 24.79 | 12.27 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #6 | ||
| 14 | Виктория Алексеевна КОВАЛЁВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 24.68 | 11.93 | 12.75 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
| 15 | Ксения Артемовна СЕРЕБРЕННИКОВА г. Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 24.61 | 12.56 | 12.05 | 3.50 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #24 | ||
| 16 | Софья Андреевна ПОКИДОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 24.45 | 12.02 | 12.93 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #13 | ||
| 17 | Илария Антоновна КОЛБАЦКОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 24.41 | 11.04 | 13.37 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
| 18 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 24.21 | 11.28 | 12.93 | 3.83 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #21 | ||
| 19 | Анастасия Витальевна ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 23.95 | 11.29 | 12.66 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 20 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 23.82 | 12.28 | 12.04 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #23 | ||
| 21 | Мария Максимовна ЧУРСИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 23.54 | 10.75 | 13.29 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #30 | ||
| 22 | Анна Антоновна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 23.15 | 12.15 | 11.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #28 | ||
| 23 | Елизавета Петровна СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 22.57 | 12.04 | 10.53 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 24 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 22.26 | 11.25 | 11.51 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #29 | ||
| 25 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 21.62 | 10.20 | 11.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 26 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 21.44 | 11.09 | 10.35 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 27 | Екатерина Андреевна ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 18.81 | 8.44 | 10.87 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #25 | ||
| 28 | Кира Андреевна ПЕТРУНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 18.67 | 7.97 | 10.70 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
| 29 | Александра Алексеевна РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 17.30 | 7.30 | 11.50 | 3.58 | 3.25 | 3.92 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2025 20:48