| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Олеговна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 76.06 | 44.06 | 32.00 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #29 | ||
| 2 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 66.66 | 36.32 | 30.34 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #27 | ||
| 3 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 65.93 | 35.09 | 30.84 | 5.33 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #26 | ||
| 4 | Валерия Денисовна БАРАБАНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 61.33 | 31.15 | 31.18 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #28 | ||
| 5 | София Алексеевна СМИРНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 55.67 | 31.33 | 25.34 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #25 | ||
| 6 | Вероника Александровна ГРИБАХО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 54.76 | 30.44 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #24 | ||
| 7 | Ульяна Дмитриевна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 51.55 | 25.39 | 26.16 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
| 8 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 51.51 | 24.01 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 51.29 | 26.97 | 24.32 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 51.01 | 24.83 | 26.68 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #21 | ||
| 11 | Ксения Артемовна СЕРЕБРЕННИКОВА г. Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 50.10 | 26.10 | 24.00 | 3.75 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Софья Андреевна ПОКИДОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 49.48 | 25.14 | 24.34 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Надежда Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 48.03 | 24.21 | 24.32 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 0.50 | #22 | ||
| 14 | Елизавета Дмитриевна ЖОЛОБОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 47.71 | 23.87 | 23.84 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #18 | ||
| 15 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 46.99 | 23.65 | 23.34 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Илария Антоновна КОЛБАЦКОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 45.91 | 22.91 | 23.50 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #13 | ||
| 17 | Виктория Алексеевна КОВАЛЁВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 44.79 | 23.13 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
| 18 | Анастасия Андреевна СКОРИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 44.51 | 21.85 | 23.16 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #19 | ||
| 19 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 44.04 | 22.20 | 21.84 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | Анастасия Витальевна ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 43.77 | 21.43 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #11 | ||
| 21 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 43.33 | 22.51 | 20.82 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 22 | Анна Антоновна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 42.57 | 20.57 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Александра Алексеевна РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 40.06 | 19.54 | 20.52 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 24 | Мария Максимовна ЧУРСИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 39.84 | 17.34 | 22.50 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 25 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 39.03 | 20.19 | 18.84 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 26 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 38.73 | 18.41 | 20.32 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 27 | Елизавета Петровна СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 37.55 | 18.89 | 18.66 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 28 | Екатерина Андреевна ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 30.70 | 13.72 | 18.48 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 1.50 | #3 | ||
| 29 | Кира Андреевна ПЕТРУНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 26.92 | 9.92 | 18.00 | 2.92 | 2.75 | 3.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2025 20:48