| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Денисовна КАШИРИНА г. о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 18.44 | 7.82 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Кира Сергеевна АБРАМОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 16.68 | 7.30 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | Александра Сергеевна МИХЕЕВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 16.46 | 6.84 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #24 | ||
| 4 | Софья Ивановна ЖИГЛО г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 15.90 | 6.02 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Валерия Сергеевна ТУРЕЕВА г. о. Люберцы, СК "МГАФК-Малаховка" | 15.90 | 7.03 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Василина Андреевна ТЕРЕШКИНА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/а» им. В.А. Третьяка» | 15.46 | 5.58 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Анна Алексеевна КАЛАШНИКОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 14.59 | 5.21 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 8 | Мила Дмитриевна АВЕРЬЯНОВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.26 | 5.51 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Алина Алексеевна ФОКИНА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 14.12 | 4.98 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Вероника Максимовна МУРАВЬЕВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 14.07 | 5.43 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #9 | ||
| 11 | Николь Николаевна СЕРЕДИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 13.73 | 4.73 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Елизавета Алексеевна ВЫСКУБОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 13.23 | 4.47 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Елизавета Максимовна ГЕРАСИМОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.75 | 4.87 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #12 | ||
| 14 | Влада Игоревна КАПИТАНОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.66 | 4.78 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #1 | ||
| 15 | Екатерина Юрьевна КАЛЬГИНА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.56 | 4.80 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #19 | ||
| 16 | Марта Владимировна ДЕРНОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 12.41 | 5.28 | 7.13 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #22 | ||
| 17 | Евгения Артуровна НЕСКРОМНАЯ г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 12.29 | 3.66 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 18 | Вера Вадимовна БОРКИЧЕВА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.26 | 4.50 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | ||
| 19 | Ксения Дмитриевна ЩЕРБАКОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 11.61 | 4.36 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #20 | ||
| 20 | Лилия Витальевна ВОЛОВИК г. о. Балашиха, АНО "ДЮСШ "Олимп" | 11.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #3 | ||
| 21 | Ева Ивановна АДАМ г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 11.48 | 4.47 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #13 | ||
| 22 | Мелисса Всеволодовна ЛОГАШОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 10.82 | 2.82 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
| 23 | Глафира Дмитриевна КАРАНДА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 10.68 | 3.29 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 17:07