| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Дмитриевна ТИХОМИРОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 15.65 | 7.14 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Мария Олеговна БЛОХИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.17 | 6.78 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Анастастия Михайловна СИЗОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 14.97 | 6.83 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Виктория Максимовна МАКСИМОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 14.47 | 6.47 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Анна Алексеевна КАЛАШНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 13.74 | 5.98 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Эмилия Альфредовна ТАЗЕТДИНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 12.65 | 5.01 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Софья Ивановна ЖИГЛО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 12.32 | 5.69 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #4 | ||
| 8 | Алиса Альбертовна СААКЯН г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.38 | 5.12 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | ||
| 9 | Ника Станиславовна ПЕРЕЛЯЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.11 | 4.47 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Дарина Анатольевна ТИМАКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 8.11 | 2.23 | 6.38 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #11 | ||
| 11 | Ксения Дмитриевна ЩЕРБАКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 7.48 | 1.97 | 5.51 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 21:11