| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Юрьевна КУЗНЕЦОВА г. о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 31.65 | 1 | |
| 2 | Варвара Сергеевна ЗЕЛЕНОВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 27.70 | 2 | |
| 3 | Алиса Дмитриевна СЕРГЕЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ "Лидер" | 27.57 | 3 | |
| 4 | Таисия Игоревна ГРИБОВА г. о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 27.21 | 4 | |
| 5 | Александра Витальевна СТЕПАНОВА г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 26.49 | 5 | |
| 6 | Кира Кирилловна МАРЧЕНКО г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.19 | 6 | |
| 7 | Валентина Юрьевна СЕРАЯ г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 25.92 | 7 | |
| 8 | Вероника Андреевна ЛЯМИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 25.92 | 8 | |
| 9 | Валерия Александровна ПЧЕЛЬНИК г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 25.58 | 9 | |
| 10 | Ксения Дмитриевна ВИХЛЯЕВА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.20 | 10 | |
| 11 | Виктория Дмитриевна НОВИКОВА г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 25.15 | 11 | |
| 12 | Наталья Владимировна СУХОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 24.70 | 12 | |
| 13 | Варвара Евгеньевна ГЛУШКО г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 24.59 | 13 | |
| 14 | Ника Евгеньевна ХРАПУНОВА г. о. Люберцы, ООО "Хрустальный лед" | 24.15 | 14 | |
| 15 | Александра Романовна ХАКИМОВА г. о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 23.94 | 15 | |
| 16 | Диана Акмаловна КУЧКАРОВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 23.89 | 16 | |
| 17 | Василиса Олеговна ГУБИНА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.63 | 17 | |
| 18 | Анастасия Васильевна МОСКВИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 22.79 | 18 | |
| 19 | Софья Андреевна ДАВЫДОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 22.29 | 19 | |
| 20 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 21.07 | 20 | |
| 21 | Агата Алексеевна ДЕГТЯРЕВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 19.93 | 21 | |
| 22 | Таисия Кирилловна ВЛАСОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 19.79 | 22 | |
| 23 | Вера Михайловна АНУЧКИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 18.69 | 23 |
Last Update: 23.11.2025 17:52