| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Дмитриевна АРХИНА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 88.05 | 44.75 | 44.30 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #13 | ||
| 2 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 83.93 | 42.66 | 42.27 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #14 | ||
| 3 | Арина Анатольевна ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 81.00 | 37.82 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #12 | ||
| 4 | Элина Александровна СОКОЛОВСКАЯ г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 72.62 | 32.88 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #10 | ||
| 5 | Полина Дмитриевна КОТОВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 70.51 | 28.67 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Алиса Дмитриевна СКОМОРОХОВА г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 68.01 | 31.51 | 36.50 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Мария Николаевна КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 67.83 | 29.99 | 39.84 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #11 | ||
| 8 | Варвара Алексеевна РЯБОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 66.84 | 31.01 | 35.83 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Мария Сергеевна ЧЕПУРНАЯ г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 65.62 | 29.35 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Софья Денисовна ДАВЫДОВА г. о. Люберцы, ООО "Хрустальный лед" | 63.67 | 27.52 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #8 | ||
| 11 | Елизавета Юрьевна БРОШКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 61.94 | 27.01 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Анна Алексеевна ДМИТРИЕВА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 57.49 | 25.33 | 33.16 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #5 | ||
| 13 | Снежанна Станиславовна МИХАЙЛОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 56.32 | 20.94 | 35.38 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Альбина Романовна СОЛДАТОВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 55.94 | 22.90 | 34.04 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 17:52