| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 64.66 | 32.84 | 31.82 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #37 | ||
| 2 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 54.95 | 28.61 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #33 | ||
| 3 | Дарья Александровна ВОЛОШИНА г. Коломна, МБУ ДО СШОР по конькобеж. спорту «Комета» | 54.35 | 25.35 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #34 | ||
| 4 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 53.51 | 24.85 | 29.16 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #30 | ||
| 5 | Полина Александровна КУРОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 53.37 | 25.05 | 29.32 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #36 | ||
| 6 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 53.04 | 23.38 | 29.66 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #35 | ||
| 7 | Кира Вадимовна БАЛЯКИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 50.85 | 25.03 | 25.82 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #22 | ||
| 8 | Анна Александровна ТИТОВА г. о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 49.88 | 24.38 | 25.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Мария Дмитриевна ЛУКЕЛИЙ г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 49.02 | 23.18 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #32 | ||
| 10 | Далите Геннадьевна НАФАНАЙЛОВА г. о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 48.89 | 24.39 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Александра Сергеевна ЛАРИОНОВА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 48.72 | 24.22 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #24 | ||
| 12 | Виктория Алексеевна КОВАЛЁВА г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 48.53 | 24.03 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Елизавета Дмитриевна ЖОЛОБОВА г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 48.43 | 24.09 | 24.34 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
| 14 | Маргарита Сергеевна СТРАХОВА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 48.21 | 24.21 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #29 | ||
| 15 | Ксения Артемовна СЕРЕБРЕННИКОВА г. Ивантеевка, АНО ХК "Лидер" | 47.32 | 22.48 | 25.34 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #23 | ||
| 16 | Диана Владимировна СУХОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 47.09 | 22.75 | 24.34 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Полина Сергеевна ЛЕВАДО г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 46.87 | 23.71 | 23.16 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Анна Антоновна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ "Лидер" | 46.27 | 21.61 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
| 19 | Анастасия Витальевна ОРЛОВА г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 45.38 | 21.04 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #28 | ||
| 20 | Кристина Сергеевна ОРЕШКИНА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 45.35 | 22.37 | 23.48 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #8 | ||
| 21 | Дарья Дмитриевна КУЗНЕЦОВА г. о. Долгопрудный, АУ "ФСК "Салют" | 45.27 | 21.77 | 23.50 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 22 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 44.96 | 22.30 | 22.66 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 23 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 44.73 | 20.89 | 23.84 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
| 24 | Ева-Николь Николаевна ВАЛАЕВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 44.46 | 20.96 | 24.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #19 | ||
| 25 | Виктория Алексеевна КУТОВАЯ г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 43.97 | 21.31 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #18 | ||
| 26 | Анастасия Эдуардовна СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 43.82 | 20.98 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
| 27 | Виктория Алексеевна ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 43.70 | 21.70 | 22.00 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 28 | Ульяна Михайловна БАРИНОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 43.63 | 19.63 | 24.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #27 | ||
| 29 | Александра Алексеевна РАКИТИНА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 41.42 | 19.92 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 30 | София Антоновна БЫКОВА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 41.38 | 20.72 | 21.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #16 | ||
| 31 | Надежда Романовна ХАРАБОРКИНА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 41.08 | 20.08 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
| 32 | Виктория Максимовна ПЕРЦЕВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 40.57 | 18.23 | 22.34 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
| 33 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 40.06 | 17.56 | 22.50 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
| 34 | Анастасия Андреевна ЛАБУТИНА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 39.92 | 18.74 | 21.18 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 35 | Лидия Денисовна ШЕНИНА г. о. Люберцы, ООО "Хрустальный лед" | 37.85 | 17.51 | 21.34 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
| 36 | Любовь Васильевна ЧЕРНЫШЕВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.36 | 15.52 | 22.34 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 17:52