| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Андреевна ЕРЫГИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 42.78 | 20.73 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | София Александровна СЕРДУНИЧ г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 40.45 | 19.30 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 39.16 | 18.01 | 21.15 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Александра Вячеславовна НЕЧАЕВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 37.84 | 15.81 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #11 | ||
| 5 | Александра Александровна КЛИШИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.64 | 16.35 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 36.51 | 16.85 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Сара Эдуардовна АРУТЮНЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 35.76 | 17.00 | 18.76 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 35.26 | 16.24 | 19.52 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
| 9 | Нина Витальевна СЕРГЕЕВА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 34.68 | 16.26 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Валентина Михайловна ЖАРОВА г. о. Одинцово, АНО ДО «СШ Ирины Слуцкой» | 34.67 | 15.96 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
| 11 | Марина Максимовна ТИШИНА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 34.41 | 14.38 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 | ||
| 12 | Злата Дмитриевна РУМЯНЦЕВА г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 34.16 | 15.57 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Варвара Алексеевна ПАНИНА г. Коломна, МБУ ДО СШОР по конькобеж. спорту «Комета» | 32.39 | 13.66 | 18.73 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 14 | Афина Георгиевна МАККАЕВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 30.84 | 12.49 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
| 15 | Елизавета Алексеевна НИКОЛАЕВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 28.48 | 10.17 | 18.31 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 17:52