| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Александровна ВАСИЛЬЕВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 41.88 | 19.38 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Мирослава Григорьевна НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 34.84 | 15.07 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Варвара Сергеевна БОРТНИК г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 34.71 | 15.22 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Ярослава Сергеевна ПОЛЕЩУК г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 34.70 | 14.90 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Арина Владимировна БАНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 33.11 | 14.62 | 19.49 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #15 | ||
| 6 | Алёна Викторовна АГУРЕЕВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 32.18 | 15.08 | 17.10 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Полина Олеговна КИСЕЛЕВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 32.17 | 15.97 | 16.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Елизавета Вячеславовна ВЫТРИШКОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 31.57 | 12.55 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | ||
| 9 | Ксения Владимировна КОВШУТИНА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 31.56 | 16.26 | 15.30 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Виктория Ивановна КУРОЧКИНА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 31.01 | 13.54 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 | ||
| 11 | Дарья Евгеньевна САМОХВАЛОВА г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 30.98 | 14.33 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Елизавета Олеговна НИКИТИНА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 29.57 | 13.09 | 16.48 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Мария Владимировна ТАКУНОВА г. Коломна, МБУ ДО СШОР по конькобеж. спорту «Комета» | 28.82 | 12.08 | 17.24 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
| 14 | Варвара Павловна КВЕЙСНЕР г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 28.19 | 11.59 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | ||
| 15 | Маргарита Михайловна ЗАЙЦЕВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 27.87 | 13.07 | 15.30 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #12 | ||
| 16 | Екатерина Александровна МАНАКОВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 27.34 | 10.62 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 17:52