| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Юрьевна КУЗНЕЦОВА г. о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 31.65 | 13.39 | 18.26 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Варвара Сергеевна ЗЕЛЕНОВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 27.70 | 10.10 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Алиса Дмитриевна СЕРГЕЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ "Лидер" | 27.57 | 10.77 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Таисия Игоревна ГРИБОВА г. о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 27.21 | 11.08 | 16.13 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Александра Витальевна СТЕПАНОВА г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 26.49 | 9.95 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
| 6 | Кира Кирилловна МАРЧЕНКО г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.19 | 11.00 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Валентина Юрьевна СЕРАЯ г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 25.92 | 9.65 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Вероника Андреевна ЛЯМИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 25.92 | 9.92 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Валерия Александровна ПЧЕЛЬНИК г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 25.58 | 10.25 | 15.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Ксения Дмитриевна ВИХЛЯЕВА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.20 | 9.21 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Виктория Дмитриевна НОВИКОВА г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 25.15 | 9.56 | 15.59 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 | ||
| 12 | Наталья Владимировна СУХОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 24.70 | 8.30 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
| 13 | Варвара Евгеньевна ГЛУШКО г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 24.59 | 8.86 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Ника Евгеньевна ХРАПУНОВА г. о. Люберцы, ООО "Хрустальный лед" | 24.15 | 8.02 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Александра Романовна ХАКИМОВА г. о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 23.94 | 9.11 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | ||
| 16 | Диана Акмаловна КУЧКАРОВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 23.89 | 9.02 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #17 | ||
| 17 | Василиса Олеговна ГУБИНА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.63 | 8.16 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
| 18 | Анастасия Васильевна МОСКВИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 22.79 | 7.86 | 14.93 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 19 | Софья Андреевна ДАВЫДОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 22.29 | 8.16 | 14.13 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
| 20 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г. о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/А им. В.А. Третьяка» | 21.07 | 7.40 | 14.67 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #6 | ||
| 21 | Агата Алексеевна ДЕГТЯРЕВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 19.93 | 7.20 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #22 | ||
| 22 | Таисия Кирилловна ВЛАСОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 19.79 | 5.99 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #19 | ||
| 23 | Вера Михайловна АНУЧКИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 18.69 | 4.16 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 17:52