| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Александровна СИЗОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 13.29 | 5.89 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Анна Владимировна ПОЛИВИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 12.61 | 5.61 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Анастасия Дмитриевна СНЕТКОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 11.64 | 4.74 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Ярослава Владимировна КОРНЕВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 11.48 | 5.28 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Анастасия Игоревна ГУЛИЙ г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 11.00 | 4.60 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #6 | ||
| 6 | Виктория Романовна РЕЗАНОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 8.42 | 2.92 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 17:52