| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Рустемовна ФАЙЗУЛЛИНА Московская область, ООО «ЦСТ» | МОБ | 121.22 | 67.36 | B | 53.86 | 6.75 | 6.92 | 6.50 | 0.00 | #22 |
| 2 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1-АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 119.03 | 64.53 | 54.50 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Варвара Артёмовна АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | МОБ | 115.06 | 63.87 | 51.19 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1-АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 113.59 | 60.62 | 52.97 | 6.75 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Полина Михайловна БОРЕЙША г. Москва, ГБУ ДО «МАФК«Хрустальный» | МОС | 109.96 | 59.01 | 50.95 | 6.25 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Милана Олеговна ТАРАСОВА Московская область, ООО «ЦСТ» | МОБ | 109.08 | 59.45 | 49.63 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения Дмитриевна ДУДНИК Калужская область, ГБУ ДО КО «СШОР «Олимп» | КЛЖ | 108.60 | 58.85 | 50.75 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Эмилия Денисовна КУЦЕВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1-АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 107.95 | 58.00 | 50.95 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Елизавета Сергеевна АРХАНГЕЛЬСКАЯ Московская область, ООО «ЦСТ» | МОБ | 106.92 | 57.98 | 48.94 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Варвара Александровна БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 104.12 | 57.18 | B | 46.94 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #15 |
| 11 | Ксения Витальевна СИДОРОВСКАЯ Московская область, ГБПОУ МО «УОР № 1» | МОБ | 102.74 | 56.02 | 46.72 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Вероника Евгеньевна ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ «СШ «АФК» | МОР | 84.20 | 40.93 | 44.27 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Кристина Алексеевна СЕМЕНОВА Воронежская область, АНО ДО СШ "Лед 36" | ВОР | 81.79 | 39.31 | 44.48 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 2.00 | #13 | |
| 14 | Майя Андреевна ЕРШОВА Московская область, ГБПОУ МО «УОР № 1» | МОБ | 79.38 | 42.67 | 36.71 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Валентина Александровна АГАФОНОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | МОБ | 72.98 | 35.59 | 41.39 | 5.25 | 4.75 | 5.50 | 4.00 | #4 | |
| 16 | Эмилия Витальевна УСТИНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР ПО ЛЕДОВЫМ ВИДАМ СПОРТА" | ТВР | 71.68 | 33.63 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Алена Романовна РЕУТОВА Архангельская область, МБУ ДО СШ «Каскад» | АРХ | 67.83 | 32.45 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Валерия Юрьевна АВДЕЙКИНА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ «СШ «АФК» | МОР | 67.72 | 32.91 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 19 | София Ильинична КОКОРЕВА Московская область, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | МОБ | 67.24 | 31.85 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #8 | |
| 20 | Ульяна Александровна ПОНОМАРЁВА Новгородская область, ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия» | НВГ | 66.53 | 32.03 | 36.50 | 4.42 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #10 | |
| 21 | Татьяна Максимовна ЭЛЬСНЕР Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 «Локомотив» | СВР | 63.74 | 28.58 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Ева Евгеньевна НОСКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР ПО ЛЕДОВЫМ ВИДАМ СПОРТА" | ТВР | 63.08 | 30.71 | 35.37 | 4.33 | 4.17 | 4.75 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2026 18:25