| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб Юрьевич ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 130.21 | 65.57 | 64.64 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ г. Москва, СШОР им.С.А.Жука по ФК | МОС | 124.21 | 63.44 | 60.77 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Константин Дмитриевич САФОНОВ Тульская область, ГУ ДО ТО «ОКСШОР» | ТУЛ | 123.83 | 56.66 | 67.17 | 6.92 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | МОБ | 122.15 | 60.55 | 61.60 | 6.25 | 5.92 | 6.33 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Павел Андреевич ГРИБУЛЯ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 «Локомотив» | СВР | 122.07 | 59.06 | 63.01 | 6.25 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Михаил Романович ХИЖУХОВСКИЙ Московская область,МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | МОБ | 116.45 | 56.51 | 59.94 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Алексей Александрович ЗАВОДСКИХ г. Москва, ГБУ ДО «МАФК«Хрустальный» | МОС | 111.27 | 52.43 | 58.84 | 5.83 | 5.67 | 6.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Даниил Михайлович ШАРКОВ Московская область, ГБПОУ МО «УОР № 1» | МОБ | 105.96 | 49.61 | 56.35 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Сергей Сергеевич ФРОЛОВ Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 102.72 | 46.84 | 56.88 | 5.42 | 5.58 | 6.08 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ Тульская область, ГУ ДО ТО «ОКСШОР» | ТУЛ | 102.68 | 49.17 | 55.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Максим Михайлович СТИФУНИН Московская область, ООО СКФК "Галактика" | МОБ | 102.60 | 49.22 | 54.38 | 5.33 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Константин Викторович СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 99.69 | 47.80 | 51.89 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Артём Владимирович ЕРМОЛАЕВ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР ПО ЛЕДОВЫМ ВИДАМ СПОРТА" | ТВР | 98.31 | 47.60 | 52.71 | 5.25 | 5.00 | 5.58 | 2.00 | #5 | |
| 14 | Прохор Сергеевич КУХТЕНКОВ Тверская область, МАУДО «СШ№2» | ТВР | 98.16 | 50.84 | 48.32 | 4.67 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Дмитрий Алексеевич ПУСТОВАЛОВ Московская область, ГБПОУ МО «УОР № 1» | МОБ | 96.74 | 46.03 | 52.71 | 5.33 | 4.92 | 5.58 | 2.00 | #6 | |
| 16 | Вадим Романович ВОРОБЬЕВ Костромская область, СШОР им. А. В. Голубева | КСТ | 81.72 | 35.40 | 46.32 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2026 18:25