| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альбина Евгеньевна ГЕРАСИМОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | МОБ | 66.62 | 38.70 | 27.92 | 7.08 | 7.08 | 6.83 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Мирослава Дмитриевна ЛЕЗИНА Московская область, ООО «ЦСТ» | МОБ | 66.21 | 38.50 | B | 27.71 | 7.08 | 7.08 | 6.67 | 0.00 | #2 |
| 3 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Пламя" | СПБ | 57.20 | 33.70 | 23.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Виктория Александровна ЩУРОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | МОБ | 56.95 | 32.01 | 24.94 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Яна Максимовна АСТАШЕНКОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1-АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 56.81 | 32.32 | 24.49 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Виктория Сергеевна МИХАЙЛОВА г. Москва, ГБУ ДО «МАФК», школа «Легенда» | МОС | 56.77 | 30.82 | 25.95 | 6.42 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Кира Валерьевна МОНОГАРОВА Белгородская область, МАУ ДО "СШОР №1 им. Е.А. Иванова" | БЕЛ | 56.50 | 30.23 | 26.27 | 6.67 | 6.75 | 6.33 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Наталия Викторовна ГЛОТОВА Тульская область, МБУС «Ледовый дворец» | ТУЛ | 55.17 | 31.90 | 23.27 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Мария Александровна КУДРЯШОВА Тамбовская область, ТОГАУ ДО «СШ № 3» | ТАМ | 55.06 | 31.69 | 23.37 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Маргарита Игоревна ЯДГАРОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1-АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 54.92 | 30.19 | 24.73 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Евгения Евгеньевна БАЖАНОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | ВОР | 54.77 | 30.60 | 24.17 | 6.17 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Яна Евгеньевна ЛАРИКОВА Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | МОБ | 54.02 | 30.53 | 23.49 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Арина Владимировна ЧЕРНОБАВСКАЯ Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 53.95 | 30.80 | 23.15 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО «ФОК» | НЖГ | 53.54 | 30.06 | 23.48 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Маргарита Андреевна ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ Орловская область, ОАУ ДО ОО СШ «Ледовое поколение» | ОРЛ | 53.34 | 30.51 | 22.83 | 5.67 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Маруся Романовна КАНАЕВА Московская область, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | МОБ | 51.51 | 30.12 | 21.39 | 5.33 | 5.17 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Дарья Евгеньевна ЗЕРНОВА Московская область, ООО «ЦСТ» | МОБ | 51.30 | 27.82 | 23.48 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Яна Дмитриевна ШИШОВА Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | МОБ | 51.25 | 28.52 | 22.73 | 5.67 | 5.50 | 5.92 | 0.00 | #32 | |
| 19 | Александра Павловна КРУТОВА Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | МОБ | 51.23 | 28.85 | 22.38 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Анастасия Андреевна РОМАНОВА Костромская область, СШОР им. А. В. Голубева | КСТ | 51.11 | 29.05 | 22.06 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Дарья Антоновна СТЕПАНОВА Чувашская республика, МБУДО "СШ "Спартак" | ЧБС | 50.77 | 30.37 | 21.40 | 5.25 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #13 | |
| 22 | Полина Игоревна СОЛОВЬЕВА Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | МОБ | 50.56 | 28.61 | 21.95 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Анна Алексеевна РЯБОВА Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 50.36 | 26.31 | 24.05 | 6.08 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Софья Дмитриевна АРХИНА Московская область, МАУ ДО "СШ Наро-Фоминск" | МОБ | 48.05 | 26.11 | 22.94 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #31 | |
| 25 | Екатерина Андреевна СОЛДАТОВА Астраханская область, СК «Миланкор» | АРХ | 47.48 | 23.19 | 24.29 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Валерия Павловна МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР ПО ЛЕДОВЫМ ВИДАМ СПОРТА" | ТВР | 45.14 | 22.21 | 23.93 | 5.92 | 5.83 | 6.25 | 1.00 | #27 | |
| 27 | Ульяна Андреевна ЛУКЬЯНОВА Ставрапольский край, АНО «СК ФКК «Хрустальный лед» | СТВ | 44.60 | 22.32 | 22.28 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 28 | Варвара Андреевна СПАССКАЯ Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | МОБ | 40.22 | 19.17 | 22.05 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #10 | |
| 29 | Екатерина Сергеевна АБРАМОВА Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | МОБ | 39.98 | 18.38 | 21.60 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #25 | |
| 30 | Алиса Владимировна ЧИМБИР Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | МОБ | 36.26 | 18.20 | 20.06 | 5.00 | 4.75 | 5.33 | 2.00 | #4 | |
| 31 | Анисия Ильинична ЕФИМОВА Калужская область, ГБУ ДО КО "СШОР "Олимп" | КЛЖ | 35.03 | 15.73 | 19.30 | 4.67 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 32 | Дарья Сергеевна АНТОНОВА Новосибирская область , МАУДО СШОР ЦЗВС | НВС | 34.41 | 17.00 | 18.41 | 4.50 | 4.42 | 4.92 | 1.00 | #22 | |
| 33 | Ольга Романовна АЗАРОВА Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОБ | 30.61 | 13.88 | 18.73 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2026 18:25