| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника ДОБРЫНИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 32.90 | 1 |
| 2 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 32.65 | 2 |
| 3 | Мария ОЛЕНИЧЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 31.06 | 3 |
| 4 | Мария КЛЮКАС г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 30.49 | 4 |
| 5 | Ева СЕЙЛЮС г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 30.37 | 5 |
| 6 | Дарья САМОХВАЛОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 29.92 | 6 |
| 7 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 29.88 | 7 |
| 8 | Ариа ЧЖОН г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 29.04 | 8 |
| 9 | Елена БАБИЦИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 28.90 | 9 |
Last Update: 16.11.2025 13:44