| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АФАНАСЬЕВА | г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ |
| 2 | София БЫКОВА | г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ |
| 3 | Вероника ГРИБАХО | г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД |
| 4 | Татьяна ГРИНЬКО | г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ |
| 5 | Мария ДОЧВИРИ | г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | МОЖ |
| 6 | Анна ЕНИНА | г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ |
| 7 | Ева КАРАВАЕВА | г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | МОЖ |
| 8 | София КОКОРЕВА | г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ |
| 9 | Ульяна КОРОБКА | г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ |
| 10 | Серафима КРУКОВИЧ | г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ |
| 11 | Полина КУЗНЕЦОВА | г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ |
| 12 | Александра ЛАРИОНОВА | г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ |
| 13 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА | г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ |
| 14 | София МОТИНА | г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ |
| 15 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА | г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ |
| 16 | Ульяна РОЖКОВА | г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД |
| 17 | Анастасия САВЕЛЬЕВА | г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ |
| 18 | София СМИРНОВА | г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД |
| 19 | Елизавета СТАДНИК | г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ |
| 20 | Маргарита СТРАХОВА | г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ |
| 21 | Анна ТЕРЕХОВА | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ |
| 22 | Ева ТОЛСТИКОВА | г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП |
| 23 | Варвара ФЁДОРОВА | г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ |
| 24 | Надежда ХАРАБОРКИНА | г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ |
| 25 | Полина ЯСНОВА | г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ |
Last Update: 16.11.2025 13:44