| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 94.81 | 2 | 1 |
| 2 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 86.52 | 1 | 3 |
| 3 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 83.86 | 3 | 2 |
| 4 | Полина КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 78.87 | 4 | 7 |
| 5 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 76.78 | 11 | 6 |
| 6 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 76.66 | 12 | 5 |
| 7 | Варвара ФЁДОРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 76.61 | 7 | 8 |
| 8 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 75.68 | 15 | 4 |
| 9 | Ева КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | МОЖ | 75.34 | 10 | 9 |
| 10 | Виктория АФАНАСЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 73.50 | 6 | 13 |
| 11 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 73.06 | 5 | 16 |
| 12 | Ева ТОЛСТИКОВА г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 72.87 | 9 | 12 |
| 13 | Александра ЛАРИОНОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 72.31 | 20 | 10 |
| 14 | Полина ЯСНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 70.61 | 21 | 11 |
| 15 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 70.50 | 8 | 17 |
| 16 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 69.84 | 14 | 15 |
| 17 | Ульяна КОРОБКА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 67.21 | 16 | 18 |
| 18 | Татьяна ГРИНЬКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 67.03 | 23 | 14 |
| 19 | Елизавета СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 66.61 | 13 | 22 |
| 20 | София БЫКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 66.09 | 17 | 20 |
| 21 | Мария ДОЧВИРИ г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | МОЖ | 65.52 | 22 | 19 |
| 22 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 63.11 | 18 | 23 |
| 23 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 62.78 | 24 | 21 |
| 24 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 57.09 | 19 | 25 |
| 25 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 56.87 | 25 | 24 |
Last Update: 16.11.2025 13:44