| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 137.13 | 1 | 1 |
| 2 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 124.57 | 2 | 2 |
| 3 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 111.58 | 3 | 3 |
| 4 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 108.22 | 4 | 6 |
| 5 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 106.40 | 7 | 4 |
| 6 | Ульяна ГРАЧЁВА г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 105.34 | 9 | 5 |
| 7 | Полина ДОЛГИХ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 103.82 | 6 | 7 |
| 8 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 103.32 | 5 | 8 |
| 9 | Софья ДАВЫДОВА г. Люберцы, ООО Хрустальный лёд | ЛЮБ | 101.35 | 8 | 9 |
| 10 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 89.11 | 10 | 10 |
| 11 | Есения СИНЬКОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 85.36 | 11 | 12 |
| 12 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 82.45 | 12 | 11 |
| WD | Василиса КНЯЗЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ |
Last Update: 16.11.2025 13:44