| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ТИХОМИРОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 15.71 | 7.33 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Милана ИЛЬИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 15.44 | 7.05 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ольга СТУПАКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 14.92 | 7.04 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса ГОЛЯКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 14.77 | 6.89 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алиса СААКЯН г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 14.63 | 6.75 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ника ПЕРЕЛЯЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 14.04 | 6.54 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 13.88 | 5.38 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Софья ДОЛГОРУКОВА г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 13.54 | 5.54 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Кристина КОРШУНОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 13.41 | 5.53 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ксения КАЛУГИНА г. Серпухов, АНО "Кристальный лёд" | СРП | 13.02 | 4.51 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Арина ИВАНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 12.54 | 5.04 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Ксения МИКОВОРОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 10.92 | 4.17 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Ева АДАМ г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | КРА | 9.70 | 3.46 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Анна КАЩУК г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 8.53 | 2.28 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44