| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 27.70 | 12.50 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ирина КУЗОВКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 25.32 | 10.38 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 23.64 | 9.38 | 14.26 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александра ГОРШКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 23.56 | 9.03 | 14.53 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Вероника КАРПОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 23.39 | 9.36 | 14.53 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Вероника ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 22.70 | 9.34 | 13.86 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Валерия ПЧЕЛЬНИК г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 22.20 | 8.20 | 14.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Алиса ШИБКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 22.18 | 8.88 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #10 | |
| 9 | Дарья БАБОНИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 21.39 | 7.66 | 13.73 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Валентина СЕРАЯ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 20.16 | 6.66 | 14.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Кира МАРЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 19.62 | 5.89 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Авелина МОРОЗОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 19.26 | 7.19 | 13.07 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Анастасия МОСКВИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 18.26 | 5.86 | 12.40 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Варвара НОВГОРОДОВА г. Люберцы, ООО Хрустальный лёд | ЛЮБ | 15.48 | 4.15 | 11.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Вера АНУЧКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 13.95 | 2.82 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44