| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника ДОБРЫНИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 32.90 | 14.31 | 18.59 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 32.65 | 14.51 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ОЛЕНИЧЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 31.06 | 12.47 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария КЛЮКАС г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 30.49 | 12.09 | 18.90 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Ева СЕЙЛЮС г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 30.37 | 12.51 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дарья САМОХВАЛОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 29.92 | 13.91 | 16.51 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 7 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 29.88 | 12.66 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Ариа ЧЖОН г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 29.04 | 12.46 | 17.58 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Елена БАБИЦИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 28.90 | 11.26 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44