| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ГАВРИЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 39.56 | 19.00 | 20.56 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Варвара МОСКВИЧЁВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 38.61 | 18.19 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина СТРОГАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 38.49 | 18.41 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 35.94 | 15.97 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София БЛИНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 34.91 | 16.96 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Екатерина ГУСЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 34.70 | 16.70 | 18.00 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Софья КОНДРАТЬЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 33.97 | 15.97 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Софья ПИЗАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 33.88 | 15.43 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Милана ЦЫМБАЛЮК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 33.48 | 14.20 | 20.28 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 33.25 | 15.53 | 17.72 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 30.97 | 12.97 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Мария ОРЛОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 28.88 | 11.02 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ульяна ПЕШКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 28.36 | 12.00 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44