| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 35.05 | 20.68 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 34.39 | 19.49 | 14.90 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 3 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 31.13 | 17.28 | 14.35 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Полина КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 29.16 | 14.80 | 14.36 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 28.57 | 14.75 | 13.82 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Виктория АФАНАСЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 27.89 | 13.70 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Варвара ФЁДОРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 26.99 | 13.17 | 13.82 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 26.93 | 11.95 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ева ТОЛСТИКОВА г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 26.81 | 13.17 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ева КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | МОЖ | 26.64 | 13.09 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 26.50 | 13.66 | 12.84 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 26.25 | 12.42 | 13.83 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Елизавета СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 26.04 | 13.20 | 12.84 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 25.24 | 12.45 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 25.15 | 11.83 | 13.82 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Ульяна КОРОБКА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 25.13 | 12.74 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | София БЫКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 24.66 | 11.55 | 13.11 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 18 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 24.65 | 12.53 | 12.12 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 24.56 | 11.90 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Александра ЛАРИОНОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 23.84 | 10.62 | 13.72 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
| 21 | Полина ЯСНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 23.74 | 10.69 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
| 22 | Мария ДОЧВИРИ г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | МОЖ | 23.49 | 10.71 | 13.28 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Татьяна ГРИНЬКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 22.16 | 10.09 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
| 24 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 21.97 | 8.06 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 20.10 | 8.03 | 12.57 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44