| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 60.42 | 33.26 | 28.16 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #24 | |
| 2 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 52.73 | 26.41 | 27.32 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #23 | |
| 3 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 51.47 | 26.47 | 27.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #25 | |
| 4 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 50.53 | 24.85 | 25.68 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 50.41 | 25.07 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 50.28 | 25.30 | 25.48 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Полина КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 49.71 | 23.39 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Варвара ФЁДОРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 49.62 | 23.94 | 25.68 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Ева КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | МОЖ | 48.70 | 23.86 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Александра ЛАРИОНОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 48.47 | 23.97 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Полина ЯСНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 46.87 | 22.37 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Ева ТОЛСТИКОВА г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 46.06 | 21.08 | 24.98 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Виктория АФАНАСЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 45.61 | 20.61 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Татьяна ГРИНЬКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 44.87 | 22.03 | 22.84 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 44.60 | 21.28 | 23.32 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 44.49 | 19.83 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 43.57 | 18.89 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Ульяна КОРОБКА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 42.08 | 19.58 | 23.00 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Мария ДОЧВИРИ г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | МОЖ | 42.03 | 18.21 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 20 | София БЫКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 41.43 | 19.09 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 40.81 | 17.99 | 23.32 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Елизавета СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 40.57 | 19.25 | 21.82 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
| 23 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 38.46 | 18.30 | 21.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #8 | |
| 24 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 36.77 | 14.59 | 22.68 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 25 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 32.53 | 11.19 | 22.84 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44