| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 89.13 | 46.07 | 44.06 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #13 | |
| 2 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 80.46 | 41.96 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #12 | |
| 3 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 69.28 | 30.14 | 39.14 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 68.84 | 33.91 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ульяна ГРАЧЁВА г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 68.18 | 30.25 | 38.93 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 67.17 | 31.24 | 36.93 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Полина ДОЛГИХ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 66.10 | 30.93 | 37.17 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 64.67 | 27.74 | 36.93 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Софья ДАВЫДОВА г. Люберцы, ООО Хрустальный лёд | ЛЮБ | 64.09 | 29.16 | 34.93 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 54.93 | 24.13 | 33.80 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 3.00 | #4 | |
| 11 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | ДМИ | 53.81 | 20.77 | 34.04 | 4.08 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Есения СИНЬКОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 52.26 | 22.13 | 31.13 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44