| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 46.59 | 26.53 | 20.06 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 45.82 | 25.20 | 20.62 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 32.85 | 15.23 | 19.62 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 30.32 | 13.80 | 17.52 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44