| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 83.07 | 44.57 | 38.50 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 75.58 | 39.32 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 63.69 | 28.19 | 36.50 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 60.00 | 26.86 | 35.14 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:44