| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Юрьевна КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 38.17 | 1 | |
| 2 | Ева Дмитриевна ВИКУЛОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 37.68 | 2 | |
| 3 | София Александровна МАСЛЕНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 36.94 | 3 | |
| 4 | Агния Ивановна БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 36.04 | 4 | |
| 5 | Алиса Владимировна КОСТЫЛЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 35.51 | 5 | |
| 6 | Ульяна Дмитриевна ОРЕШЕНКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 33.73 | 6 | |
| 7 | Анна Александровна МАМКОВИЧ г.о. Лобня», МБУ «ЦФКиС» | 33.49 | 7 | |
| 8 | Мария Олеговна ПАВЛЕНКО г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 33.23 | 8 | |
| 9 | Виктория Алексеевна ГРОМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.06 | 9 | |
| 10 | Кира Кирилловна МАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.46 | 10 | |
| 11 | Дивин Тиграновна АВАГЯН г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 32.06 | 11 | |
| 12 | Таисия Михайловна АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.90 | 12 | |
| 13 | Дарья Борисовна ТИТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.54 | 13 | |
| 14 | Василиса Сергеевна ГОНЧАРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.31 | 14 |
Last Update: 12.04.2026 16:48