| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Денисовна БАРАБАНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 125.12 | 1 | 1 | |
| 2 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 93.63 | 2 | 2 | |
| 3 | Ксения Евгеньевна МЫСКИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 86.57 | 4 | 3 | |
| 4 | Алиса Александровна ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 86.04 | 3 | 4 | |
| 5 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 79.12 | 5 | 9 | |
| 6 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-"Салют" | 78.05 | 6 | 6 | |
| 7 | Алиса Марковна ПОРЕЧИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 77.85 | 8 | 5 | |
| 8 | Василиса Васильевна ГРИГОРЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 77.59 | 7 | 7 | |
| 9 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 76.30 | 10 | 11 | |
| 10 | Дарья Денисовна ПЕТРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 76.23 | 9 | 12 | |
| 11 | Надежда Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 75.51 | 14 | 13 | |
| 12 | Вероника Сергеевна ЧЕСНОКОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 75.44 | 20 | 8 | |
| 13 | Диана Владимировна СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 75.19 | 12 | 14 | |
| 14 | Мария Олеговна РЕЗИНКИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-"Салют" | 74.53 | 16 | 15 | |
| 15 | Анна Александровна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 73.27 | 26 | 10 | |
| 16 | Виктория Алексеевна КУТОВАЯ г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 73.13 | 11 | 18 | |
| 17 | Мария Сергеевна ВОРОТНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 72.83 | 13 | 19 | |
| 18 | Ксения Сергеевна ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 72.05 | 22 | 17 | |
| 19 | Мария Георгиевна СТРЕМОУХОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 71.38 | 18 | 21 | |
| 20 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 71.11 | 19 | 22 | |
| 21 | Ксения Андреевна КОВАЛЬЧУК г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 70.59 | 15 | 26 | |
| 22 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 70.41 | 28 | 16 | |
| 23 | Мария Алексеевна ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 70.32 | 21 | 23 | |
| 24 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 69.67 | 25 | 20 | |
| 25 | Виктория Павловна АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 69.23 | 24 | 24 | |
| 26 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 68.04 | 23 | 29 | |
| 27 | Александра Рауфовна ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 67.26 | 27 | 27 | |
| 28 | Виктория Игоревна БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 64.98 | 30 | 28 | |
| 29 | Ксения Алексеевна ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 64.85 | 17 | 32 | |
| 30 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 63.09 | 31 | 25 | |
| 31 | Алиса Максимовна НИКИТИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 62.40 | 29 | 30 | |
| 32 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 56.23 | 32 | 31 |
Last Update: 12.04.2026 16:48