| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна КРУГЛОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 32.36 | 13.55 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Софья Константиновна ПОДВАЛЬНАЯ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 29.10 | 11.63 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Вероника Константиновна ГЛАЗАЧЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 28.61 | 11.41 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Анастасия Андреевна АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 28.33 | 11.26 | 17.07 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Полина Даниловна ПЕТРОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 27.47 | 9.73 | 17.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Екатерина Сергеевна АФАНАСЬЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.24 | 10.57 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Василиса Олеговна ГУБИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.16 | 10.63 | 16.53 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Варвара Евгеньевна ГЛУШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 27.05 | 10.11 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Илария Алексеевна МАРИНИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 26.49 | 10.09 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Милана Дмитриевна СУРИКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 25.67 | 9.13 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Юлия Ивановна ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.20 | 9.29 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #16 | ||
| 12 | Мария Ивановна ГРИГОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 25.18 | 8.25 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Аделина Дмитриевна РУЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 24.68 | 9.05 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
| 14 | Юмабика Маматзакировна КИРГИЗБАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 24.54 | 8.65 | 16.39 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 15 | Мария Алексеевна ТАРАСОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 24.47 | 9.07 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #25 | ||
| 16 | Александра Дмитриевна ДЕРМЕНЖИ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.17 | 8.81 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | ||
| 17 | Виолетта София Максимовна ПОНОМАРЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.93 | 8.59 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
| 18 | Варвара Павловна АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 23.52 | 8.15 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #27 | ||
| 19 | Маргарита Виктория Максимовна ПОНОМАРЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.49 | 8.02 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 20 | Кира Сергеевна СИДЕЛЬНИКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.38 | 8.37 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #26 | ||
| 21 | Дарья Равильевна МАРТЫКАНОВА г.о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 23.17 | 8.07 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #19 | ||
| 22 | Елена Александровна ЦАМУТАЛИ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.11 | 7.77 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | ||
| 23 | Кристина Дмитриевна КОРШУНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 23.06 | 8.35 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | ||
| 24 | Елена Олеговна САЕНКО г.о. Химки, СШ по ЗВС | 22.00 | 6.36 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 25 | Ольга Юрьевна СТУПАКОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 21.39 | 7.06 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #17 | ||
| 26 | Стефания Павловна АРТЕМЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 18.59 | 3.72 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #5 | ||
| 27 | Анна Александровна ГРУЗДЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.98 | 2.52 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 16:48