| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Денисовна БАРАБАНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 43.04 | 26.36 | 16.68 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 32.70 | 17.19 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Алиса Александровна ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 30.78 | 15.36 | 15.42 | 4.58 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Ксения Евгеньевна МЫСКИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 30.61 | 15.63 | 14.98 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 29.75 | 14.82 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #1 | ||
| 6 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-"Салют" | 28.23 | 14.10 | 14.63 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #19 | ||
| 7 | Василиса Васильевна ГРИГОРЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.95 | 14.75 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Алиса Марковна ПОРЕЧИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 27.94 | 14.47 | 13.47 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Дарья Денисовна ПЕТРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.44 | 13.71 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 27.36 | 13.37 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | Виктория Алексеевна КУТОВАЯ г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 27.06 | 13.59 | 13.47 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Диана Владимировна СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 26.94 | 13.38 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | ||
| 13 | Мария Сергеевна ВОРОТНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.92 | 13.27 | 13.65 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #21 | ||
| 14 | Надежда Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 26.86 | 12.40 | 14.46 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Ксения Андреевна КОВАЛЬЧУК г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.84 | 14.09 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Мария Олеговна РЕЗИНКИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-"Салют" | 26.83 | 12.38 | 14.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #28 | ||
| 17 | Ксения Алексеевна ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 26.47 | 13.09 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #30 | ||
| 18 | Мария Георгиевна СТРЕМОУХОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 26.44 | 13.13 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #14 | ||
| 19 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.23 | 12.46 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #20 | ||
| 20 | Вероника Сергеевна ЧЕСНОКОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 25.95 | 12.93 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
| 21 | Мария Алексеевна ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 25.95 | 12.89 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
| 22 | Ксения Сергеевна ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.93 | 12.73 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
| 23 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.24 | 11.91 | 13.83 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #12 | ||
| 24 | Виктория Павловна АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 24.97 | 11.66 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #31 | ||
| 25 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 24.43 | 12.09 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
| 26 | Анна Александровна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 24.01 | 10.86 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #26 | ||
| 27 | Александра Рауфовна ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.61 | 11.18 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #27 | ||
| 28 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 23.16 | 10.42 | 13.74 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #10 | ||
| 29 | Алиса Максимовна НИКИТИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 22.21 | 9.84 | 13.37 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #29 | ||
| 30 | Виктория Игоревна БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 21.71 | 9.82 | 12.39 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #23 | ||
| 31 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 19.12 | 7.76 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #4 | ||
| 32 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 17.37 | 6.77 | 11.60 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 16:48