| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 73.87 | 43.21 | 30.66 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #39 | ||
| 2 | Таисия Бориславовна БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 54.50 | 25.16 | 29.84 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #38 | ||
| 3 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 51.09 | 24.09 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #35 | ||
| 4 | Мария Олеговна РЕЗИНКИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 49.70 | 24.36 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #34 | ||
| 4 | Елизавета Павловна ТОЧИЛИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 49.70 | 24.36 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 6 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 49.48 | 25.14 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #29 | ||
| 7 | Анна Александровна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 48.97 | 23.97 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #31 | ||
| 8 | Алиса Дмитриевна СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 48.56 | 25.56 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Ева Даниловна КАРАВАЕВА г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 48.15 | 22.31 | 25.84 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #23 | ||
| 10 | Вероника Сергеевна ЧЕСНОКОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 48.13 | 23.79 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #30 | ||
| 11 | Анна Сергеевна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 47.92 | 23.58 | 24.34 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #33 | ||
| 12 | София Андреевна ГУЗОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 46.58 | 21.08 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #36 | ||
| 13 | Виктория Павловна АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 46.36 | 23.36 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 46.06 | 23.06 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
| 15 | Мирослава Денисовна ПИРОГОВА г.о Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 45.97 | 22.31 | 23.66 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Екатерина Андреевна ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 45.74 | 21.74 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #24 | ||
| 17 | Ксения Алексеевна ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 45.72 | 23.22 | 22.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 18 | Светлана Андреевна СОЛОВЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 45.45 | 21.45 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #37 | ||
| 19 | Анна Евгеньевна ЖЕЛАНОВА г.о Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 45.41 | 21.41 | 24.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #22 | ||
| 20 | Вера Игоревна НЕГОДА г.о Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 44.95 | 22.45 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #15 | ||
| 21 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУДО СШОР "ВИТЯЗЬ" | 44.07 | 21.39 | 22.68 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #21 | ||
| 22 | Дарья Викторовна ГОРОДЕЦКАЯ г.о Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 44.06 | 21.72 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #32 | ||
| 23 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 43.93 | 21.43 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 24 | Ксения Сергеевна ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.92 | 21.58 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
| 25 | Александра Рауфовна ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.89 | 21.39 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #25 | ||
| 26 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "ВИТЯЗЬ" | 42.80 | 20.96 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #27 | ||
| 27 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 42.58 | 20.92 | 21.66 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #19 | ||
| 28 | Ульяна Владимировна ШИОЛАШВИЛИ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 42.07 | 19.73 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
| 29 | Алиса Алексеевна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 41.83 | 19.99 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
| 30 | Мария Павловна СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 40.98 | 20.82 | 20.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 31 | Ульяна Ильинична КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 39.92 | 20.08 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #3 | ||
| 32 | Агния Артемовна ФЕОДОСЬЕВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 39.50 | 19.50 | 20.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 33 | Милена Динисламовна ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 39.44 | 18.60 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
| 34 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 39.37 | 17.71 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 35 | Екатерина Сергеевна БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 38.94 | 18.10 | 20.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
| 36 | Кира Андреевна ПЕТРУНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 37.84 | 16.84 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 37 | Вероника Александровна ЧАЧИЛО г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 37.71 | 18.21 | 20.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
| 38 | Алиса Максимовна НИКИТИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 36.07 | 15.57 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 39 | Нина Витальевна СЕРГЕЕВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 34.22 | 16.06 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 21:32