| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Михайловна ГОЛЬДБЕРГ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 51.10 | 27.58 | 23.52 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 50.98 | 27.98 | 23.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Вероника Александровна МЕЖЕНКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 48.52 | 25.78 | 22.74 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #28 | ||
| 4 | Ирина Владимировна ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 48.45 | 25.57 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Ульяна Александровна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 47.52 | 24.76 | 22.76 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #24 | ||
| 6 | Арина Сергеевна БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 46.57 | 23.69 | 22.88 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Ксения Дмитриевна БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 45.36 | 23.36 | 22.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #22 | ||
| 8 | Сарра Сергеевна ЧАРУШИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 45.02 | 23.63 | 21.39 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 42.82 | 20.57 | 22.25 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 42.16 | 20.89 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | ||
| 11 | Александра Александровна ЛЕМАЙКИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 41.74 | 19.73 | 22.01 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Мария Алексеевна СРЕДНЯКОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 41.67 | 20.04 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
| 13 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 41.17 | 19.91 | 22.26 | 4.83 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #15 | ||
| 14 | Ольга Романовна АЗАРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 40.88 | 19.75 | 22.13 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #29 | ||
| 15 | Эмилия Валерьевна ЕЛИСЕЕВА г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 39.99 | 17.86 | 22.13 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
| 16 | Ульяна Борисовна ОСТАШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 39.38 | 18.89 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 17 | София Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.55 | 18.18 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
| 18 | Анастасия Дмитриевна КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 38.42 | 17.15 | 21.27 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | ||
| 19 | Елизавета Юрьевна БРОШКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 38.37 | 18.00 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 20 | Алиса Александровна ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 37.11 | 16.36 | 20.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #20 | ||
| 21 | Наталия Евгеньевна АРТЕМЬЕВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 36.03 | 16.52 | 19.51 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
| 22 | Диана Львовна ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 35.58 | 15.69 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #13 | ||
| 23 | Ульяна Владимировна ПРОХОРЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 35.18 | 15.43 | 19.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
| 24 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 34.72 | 16.09 | 19.63 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #9 | ||
| 25 | Василиса Алексеевна КНЯЗЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.66 | 16.27 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
| 26 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 33.21 | 14.70 | 19.51 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #27 | ||
| 27 | Анна Алексеевна АНТОНОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 32.78 | 14.02 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #16 | ||
| 28 | Татьяна Александровна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 31.45 | 14.07 | 18.38 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | ||
| 29 | Минара Михайловна МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 30.90 | 12.26 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 21:32