| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Евгеньевна МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 56.60 | 27.28 | 29.32 | 4.83 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
| 2 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 55.11 | 26.43 | 28.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Дарья Дмитриевна КУЗНЕЦОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 52.50 | 24.68 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Анастасия Витальевна ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 52.31 | 25.99 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Елизавета Ярославовна ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 52.21 | 25.55 | 26.66 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | София Олеговна БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 50.47 | 23.65 | 26.82 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Мирослава Денисовна ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 50.05 | 24.39 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Анна Евгеньевна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 48.58 | 21.24 | 27.34 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Ксения Алексеевна ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 48.44 | 24.76 | 23.68 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Виктория Алексеевна КОВАЛЁВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 47.90 | 22.56 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 | ||
| 11 | Агата Ивановна КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 47.72 | 21.40 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | ||
| 12 | Ева Игоревна ЮРЗДИЦКАЯ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 46.26 | 21.92 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Алиса Дмитриевна ГОРБАЧЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 46.26 | 22.60 | 23.66 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Ксения Сергеевна ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 45.18 | 22.36 | 23.32 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #7 | ||
| 15 | Анастасия Евгеньевна ТОМИЛИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 44.88 | 20.54 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #10 | ||
| 16 | Милена Динисламовна ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 44.29 | 18.95 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #15 | ||
| 17 | Ульяна Сергеевна ПАРАМОНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 42.51 | 20.69 | 21.82 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Екатерина Алексеевна ГУСЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 40.21 | 19.03 | 21.18 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 19 | Василина Александровна МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – ЦС «Метеор» | 38.44 | 17.44 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.06.2026 21:05