| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА Московская область, АФК Ангелы Плющенко – ГБПОУ МО УОР №1 | 159.22 | 1 | 1 | |
| 2 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 117.46 | 3 | 4 | |
| 3 | Ксения Витальевна СИДОРОВСКАЯ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК Смирнова Тим | 117.06 | 2 | 5 | |
| 4 | Валерия Денисовна БАРАБАНОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» Булычева Тим | 113.32 | 5 | 2 | |
| 5 | София Алексеевна СМИРНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 108.80 | 6 | 3 | |
| 6 | Вероника Александровна ГРИБАХО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 108.39 | 4 | 6 | |
| 7 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО СШ им. В. Шалимова | 89.07 | 7 | 7 | |
| 8 | Анна Сергеевна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 87.07 | 9 | 8 | |
| 9 | Таисия Андреевна ГАВРИЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 83.67 | 12 | 9 | |
| 10 | Варвара Станиславовна НАЗАРИКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 83.20 | 11 | 10 | |
| 11 | Софья Андреевна ПОКИДОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 81.57 | 8 | 12 | |
| 12 | Ясна Евгеньевна БОЧКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 77.95 | 13 | 11 | |
| 13 | Илария Антоновна КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 75.01 | 10 | 13 |
Last Update: 30.11.2025 18:59