| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Денисовна КАШИРИНА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 18.63 | 7.75 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Елизавета Дмитриевна СЕМЕНОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 17.03 | 7.27 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Милана Антоновна ОВЧИННИКОВА г.о. Можайск , МУ «МДС «Багратион» | 16.44 | 6.80 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Ариана Адреевна АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "ГАЛАКТИКА" | 15.33 | 6.57 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Юлиана Андреевна ХИЗЕВА г.Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.63 | 5.87 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Василиса Викторовна ФИОНОВА г.Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.00 | 5.49 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | Арина Максимовна ГУРЬЯНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 13.59 | 4.84 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Ася Михайловна ФОМИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.56 | 4.32 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Алиса Андреевна ШУТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.45 | 4.69 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Ирина Вячеславовна РАЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 13.32 | 4.32 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Варвара Ивановна КОЗЛОВА г.о. Клин , МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.46 | 4.20 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Алёна Дмитриевна МАЙОРНИКОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 11.96 | 5.58 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #12 | ||
| 13 | Яна Алексеевна МОНАТ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.42 | 3.28 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2026 13:52