| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Алексеевна СМИРНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 71.51 | 43.01 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #45 | ||
| 2 | Вероника Александровна ГРИБАХО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 61.56 | 37.56 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #25 | ||
| 3 | Злата Алексеевна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 59.64 | 32.14 | 29.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.50 | #46 | ||
| 4 | Василиса Андреевна РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 56.73 | 30.23 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #44 | ||
| 5 | Евдокия Сергеевна ПАРФЕНОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 55.47 | 27.63 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #42 | ||
| 6 | Олеся Михайловна НЕМЫКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 53.16 | 24.16 | 29.00 | 5.08 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #39 | ||
| 7 | Варвара Владиславовна РОЖКОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 52.56 | 23.90 | 29.66 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #43 | ||
| 8 | Любовь Романовна НИКОНОРОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 51.66 | 26.16 | 25.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | ||
| 9 | Надежда Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 50.21 | 24.53 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #36 | ||
| 10 | Ксения Сергеевна ВОЛКОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 50.13 | 25.31 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #41 | ||
| 11 | Дарья Викторовна ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 48.22 | 25.22 | 23.00 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #31 | ||
| 12 | Анастасия Андреевна СКОРИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 47.35 | 23.53 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #35 | ||
| 13 | Светлана Андреевна СОЛОВЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 47.05 | 24.37 | 22.68 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
| 14 | Ульяна Андреевна СКВОЛЫГИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 46.97 | 22.63 | 24.34 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #21 | ||
| 15 | Вероника Сергеевна ЧЕСНОКОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 46.78 | 24.76 | 22.02 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | ||
| 16 | Яна Никитовна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 46.53 | 23.03 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #28 | ||
| 17 | Мария Олеговна РЕЗИНКИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 46.48 | 22.64 | 23.84 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #19 | ||
| 18 | Виктория Николаевна ЛЕОНИДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 46.35 | 22.51 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #40 | ||
| 19 | Анастасия Сергеевна ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 46.27 | 23.61 | 23.16 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #14 | ||
| 20 | Надежда Романовна ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 46.26 | 22.92 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 21 | Алиса Алексеевна ДУШИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 46.07 | 22.07 | 25.00 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #37 | ||
| 22 | Ольга Витальевна ШИЛИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 45.92 | 22.42 | 23.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #32 | ||
| 23 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 45.82 | 23.16 | 22.66 | 3.58 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
| 24 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 45.59 | 23.09 | 24.00 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 1.50 | #33 | ||
| 25 | Валерия Ильинична НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 45.24 | 22.58 | 22.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 26 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 45.24 | 23.22 | 22.02 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | ||
| 27 | Диана Владимировна СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 44.82 | 23.32 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #23 | ||
| 28 | Арина Александровна СТРОГАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 44.79 | 22.79 | 22.50 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #8 | ||
| 29 | Александра Алексеевна РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 44.50 | 22.34 | 22.16 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #30 | ||
| 30 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 44.26 | 21.76 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
| 31 | Ксения Алексеевна ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 43.96 | 22.30 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #5 | ||
| 32 | Анна Александровна КАЛАШНИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 43.79 | 21.79 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
| 33 | Виктория Алексеевна КУТОВАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 43.35 | 21.51 | 22.34 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
| 34 | Мария Георгиевна СТРЕМОУХОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» г. Люберцы | 43.15 | 20.83 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #16 | ||
| 35 | Елизавета Александровна ЗАЛОМАЕВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 42.92 | 21.42 | 22.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #17 | ||
| 36 | Екатерина Сергеевна БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 42.77 | 21.27 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #29 | ||
| 37 | Серафима Романовна КРУКОВИЧ г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 41.80 | 20.14 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #22 | ||
| 38 | Ярослава Георгиевна СПЕШНЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 41.62 | 21.46 | 20.16 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 39 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 41.60 | 20.44 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
| 40 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 40.89 | 20.57 | 22.32 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 2.00 | #38 | ||
| 41 | Варвара Александровна КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 40.61 | 18.61 | 23.00 | 3.75 | 3.58 | 4.17 | 1.00 | #4 | ||
| 42 | Ева Игоревна ЮРЗДИЦКАЯ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 39.51 | 18.67 | 21.34 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #10 | ||
| 43 | София Евгеньевна ДУБОДЕЛОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 39.09 | 17.93 | 21.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #20 | ||
| 44 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 39.00 | 18.82 | 21.68 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #3 | ||
| 45 | Анна Михайловна ТЕРЕХОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 38.23 | 19.71 | 20.52 | 3.17 | 3.17 | 3.92 | 2.00 | #34 | ||
| 46 | Алиса Максимовна НИКИТИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 37.28 | 16.94 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2026 18:54