| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Витальевна ТИТОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФК | 17.79 | 7.42 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Агния Святославовна ПИСЦОВА г. Москва, ЦСКА СШОР | 17.36 | 6.86 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
| 3 | Яна Дмитриевна ИСТОМИНА г. Москва, АНО ДО СШ АФК "Наши Надежды" | 17.04 | 7.28 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Аврора Ивановна БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО СШ АФК "Наши Надежды" | 17.00 | 6.99 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Любовь Феликсовна ОСТАЕВА г. Москва, ГБУ ДО МАФК | 16.60 | 6.96 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Полина Антоновна МОЛЬКОВА г. Москва, ЦСКА СШОР | 16.52 | 6.76 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Виктория Максимовна МАКСИМОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 16.09 | 6.59 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Алина Дмитриевна КОСОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 16.04 | 6.90 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
| 9 | Вирсавия Ивановна ЖУРАВЛЁВА-ВИДМАН г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 16.01 | 6.75 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Валерия Антоновна ВОЩИЛО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.49 | 4.37 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Софья Олеговна ДОЛГОРУКОВА г. Сергиев-Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 12.05 | 4.17 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Алина Артуровна МИНИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 11.63 | 4.25 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #7 | ||
| 13 | Ева Ивановна АДАМ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 7.35 | 2.35 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 16:52