| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВАШЕНЯК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 30.79 | 1 |
| 2 | Олеся ТУЛУПОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | ЧЕХ | 29.19 | 2 |
| 3 | Василиса ГУБИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 27.79 | 3 |
| 4 | Анастасия АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 26.41 | 4 |
| 5 | Аврора СИДОРЕНКО г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 25.63 | 5 |
| 6 | Валерия ТАТАРИНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 25.41 | 6 |
| 7 | Мирослава ДУДКИНА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | ЧЕХ | 25.12 | 7 |
| 8 | Анастасия ЧЕГОДАЕВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 24.64 | 8 |
| 9 | Ангелина МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.98 | 9 |
| 10 | Ульяна ПАРФЁНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.75 | 10 |
| 11 | Юлия ОДАРЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 23.30 | 11 |
| 12 | Ксения КАЛУГИНА г. Серпухов, АНО "Кристальный лёд" | СРП | 23.17 | 12 |
| 13 | Таисия ВЛАСОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.16 | 13 |
| 14 | Софья ПОДВАЛЬНАЯ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 21.69 | 14 |
Last Update: 31.01.2026 21:13