| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 38.33 | 1 |
| 2 | Вера ГРИШИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 37.11 | 2 |
| 3 | Анна СМИРНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.62 | 3 |
| 4 | Полина РАСКОСТОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.57 | 4 |
| 5 | Варвара БОРТНИК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.45 | 5 |
| 6 | Кристина СТОРОЖЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.27 | 6 |
| 7 | Мирослава НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 36.19 | 7 |
| 8 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 33.93 | 8 |
| 9 | Анна РУЖАНСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 33.20 | 9 |
| 10 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 33.18 | 10 |
| 11 | Арина БАНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 32.67 | 11 |
| 12 | Таисия АСОСКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 32.06 | 12 |
| 13 | Таисия ГРИБОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 31.58 | 13 |
| 14 | Теона БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 31.07 | 14 |
| WD | Дарья КАЛИНИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ |
Last Update: 31.01.2026 21:13