| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 121.01 | 1 | 1 |
| 2 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 95.31 | 2 | 2 |
| 3 | Василиса МАГЕЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 87.50 | 4 | 3 |
| 4 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 85.95 | 3 | 4 |
| 5 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 82.00 | 6 | 5 |
| 6 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 80.84 | 7 | 6 |
| 7 | Милана ШУЛЯК г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 78.66 | 5 | 7 |
| 8 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 76.35 | 8 | 9 |
| 9 | Екатерина ПАВЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 75.45 | 9 | 8 |
| 10 | Яна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 73.08 | 12 | 10 |
| 11 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 71.30 | 10 | 12 |
| 12 | Мария ЧУРСИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 71.11 | 13 | 11 |
| 13 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 68.07 | 11 | 14 |
| 14 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | СГП | 68.02 | 14 | 13 |
| 15 | Варвара КОНОВАЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 65.77 | 16 | 15 |
| 16 | Мирослава ПИРОГОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 63.76 | 18 | 16 |
| 17 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 63.69 | 15 | 17 |
| 18 | Мария ТУЙЧИЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 59.70 | 17 | 18 |
| WD | Варвара ПУШКАРЁВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | |||
| WD | Екатерина ТКАЧУК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ |
Last Update: 31.01.2026 21:13