| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛЯНЕНКО г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | ОДИ | 150.31 | 1 | 1 |
| 2 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 133.57 | 5 | 2 |
| 3 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | МОБ | 127.61 | 2 | 5 |
| 4 | Дарья КОБИЦКАЯ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | ОДИ | 127.34 | 6 | 3 |
| 5 | Анфиса БАЛАШОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | ОДИ | 123.87 | 4 | 4 |
| 6 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 118.92 | 3 | 7 |
| 7 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 117.27 | 7 | 6 |
| 8 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 110.28 | 8 | 9 |
| 9 | Елизавета БРОШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 106.86 | 10 | 8 |
| 10 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 104.74 | 9 | 10 |
| 11 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 100.85 | 12 | 11 |
| 12 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 95.72 | 13 | 12 |
| 13 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 95.49 | 11 | 13 |
| 14 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 87.11 | 14 | 14 |
| 15 | Дарья ЕГОРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 83.93 | 15 | 15 |
Last Update: 31.01.2026 21:13