| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ГОМАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 17.66 | 7.53 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Полина СТОРОЖЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 17.34 | 7.33 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Маргарита ОСИПОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 16.17 | 6.91 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна МАШКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 16.06 | 5.93 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ариана АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 15.83 | 5.95 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья МЕДВЕДЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 15.67 | 5.79 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Дарья МАТУСЕВИЧ г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | ЧЕХ | 15.58 | 7.32 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 8 | София ГУБЕНКО г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 14.83 | 5.71 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Анна РАХМАТУЛЛИНА г. Серпухов, АНО "Кристальный лёд" | СРП | 14.17 | 5.67 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Лилия ВОЛОВИК г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 14.02 | 5.39 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Варвара ВОРОБЬЁВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 13.88 | 4.62 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Мария МАСЛЫГАН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 13.48 | 3.98 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ева МАЙОРОВА г. Серпухов, АНО "Кристальный лёд" | СРП | 10.33 | 2.21 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 21:13