| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВАШЕНЯК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 30.79 | 12.39 | 18.40 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Олеся ТУЛУПОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | ЧЕХ | 29.19 | 11.59 | 17.60 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Василиса ГУБИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 27.79 | 11.53 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Анастасия АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 26.41 | 10.51 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Аврора СИДОРЕНКО г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 25.63 | 8.57 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Валерия ТАТАРИНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 25.41 | 8.74 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Мирослава ДУДКИНА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | ЧЕХ | 25.12 | 9.79 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анастасия ЧЕГОДАЕВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 24.64 | 9.84 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Ангелина МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.98 | 8.91 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ульяна ПАРФЁНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.75 | 8.02 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Юлия ОДАРЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 23.30 | 8.77 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ксения КАЛУГИНА г. Серпухов, АНО "Кристальный лёд" | СРП | 23.17 | 9.81 | 13.86 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Таисия ВЛАСОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.16 | 8.63 | 14.53 | 3.00 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Софья ПОДВАЛЬНАЯ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 21.69 | 7.43 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 21:13