| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 38.33 | 16.33 | 22.50 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Вера ГРИШИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 37.11 | 16.29 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Анна СМИРНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.62 | 17.77 | 19.35 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Полина РАСКОСТОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.57 | 15.92 | 21.15 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Варвара БОРТНИК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.45 | 14.59 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Кристина СТОРОЖЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.27 | 16.92 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мирослава НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 36.19 | 15.35 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 33.93 | 14.15 | 20.28 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Анна РУЖАНСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 33.20 | 15.25 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 10 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 33.18 | 14.33 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Арина БАНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 32.67 | 14.27 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Таисия АСОСКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 32.06 | 14.16 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Таисия ГРИБОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 31.58 | 14.08 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Теона БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 31.07 | 12.41 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 21:13