| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 41.28 | 17.74 | 23.54 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Антонина СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 40.83 | 18.61 | 22.22 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Таисия ПАХОТНИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 40.18 | 17.65 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 38.18 | 16.32 | 22.36 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Анастасия АЛФЁРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 37.48 | 17.59 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Милана ЦЫМБАЛЮК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 34.61 | 14.27 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Ярослава КАЛДАРЕ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 34.53 | 13.38 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Вера ПОЗДНЫШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 32.35 | 13.36 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Мария РУДИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 32.21 | 12.87 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #10 | |
| 10 | Вероника ХАТЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 31.80 | 13.21 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Николь БРУСИЛОВСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 31.44 | 12.45 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Арина ЩУКИНА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 26.42 | 8.21 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 21:13