| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 40.74 | 24.42 | 16.32 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 37.74 | 21.87 | 15.87 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 31.48 | 16.68 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Василиса МАГЕЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 31.36 | 17.47 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Милана ШУЛЯК г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 28.78 | 14.41 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 27.88 | 14.50 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 27.72 | 14.81 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 27.52 | 13.52 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Екатерина ПАВЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 26.59 | 12.94 | 13.65 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 25.90 | 13.02 | 13.38 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 25.34 | 12.14 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Яна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 25.02 | 11.82 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Мария ЧУРСИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 24.93 | 11.64 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | СГП | 24.06 | 12.17 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.95 | 11.56 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Варвара КОНОВАЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.64 | 10.71 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Мария ТУЙЧИЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 23.55 | 10.53 | 13.02 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Мирослава ПИРОГОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 21.99 | 9.69 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 21:13