| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 80.27 | 48.09 | 32.18 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 57.57 | 30.41 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
| 3 | Василиса МАГЕЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 56.14 | 29.14 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 54.47 | 26.31 | 28.16 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 54.12 | 26.64 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 53.12 | 26.94 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Милана ШУЛЯК г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 49.88 | 23.72 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Екатерина ПАВЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 48.86 | 23.70 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 48.83 | 24.51 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Яна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 48.06 | 23.40 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Мария ЧУРСИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 46.18 | 22.36 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 45.40 | 21.56 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | СГП | 43.96 | 21.96 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 42.73 | 20.23 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Варвара КОНОВАЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 42.13 | 20.97 | 22.16 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Мирослава ПИРОГОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 41.77 | 19.27 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 39.74 | 20.24 | 20.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Мария ТУЙЧИЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 36.15 | 15.65 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 21:13