| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛЯНЕНКО г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | ОДИ | 55.26 | 31.12 | 24.14 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | МОБ | 51.70 | 28.30 | 23.40 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 46.90 | 25.01 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Анфиса БАЛАШОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | ОДИ | 45.93 | 22.93 | 23.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 44.87 | 23.37 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Дарья КОБИЦКАЯ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | ОДИ | 44.82 | 25.07 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 43.31 | 22.16 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 42.11 | 21.86 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 40.19 | 20.82 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Елизавета БРОШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 38.61 | 19.34 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 38.61 | 17.36 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 37.03 | 16.40 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 35.19 | 15.70 | 20.49 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 34.66 | 14.29 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Дарья ЕГОРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 32.96 | 13.33 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 21:13