| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛЯНЕНКО г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | ОДИ | 95.05 | 52.54 | 42.51 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 88.70 | 47.98 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #11 | |
| 3 | Дарья КОБИЦКАЯ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | ОДИ | 82.52 | 45.11 | 37.41 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анфиса БАЛАШОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | ОДИ | 77.94 | 38.01 | 40.93 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | МОБ | 75.91 | 40.41 | 38.50 | 5.08 | 4.42 | 4.92 | 3.00 | #14 | |
| 6 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 73.96 | 33.25 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 72.02 | 36.40 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #13 | |
| 8 | Елизавета БРОШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 68.25 | 33.33 | 34.92 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 68.17 | 32.34 | 35.83 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 64.55 | 29.95 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 63.82 | 30.32 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 60.53 | 24.94 | 35.59 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 56.88 | 24.49 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #5 | |
| 14 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 52.45 | 20.62 | 33.83 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
| 15 | Дарья ЕГОРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 50.97 | 23.47 | 30.50 | 3.67 | 3.50 | 4.25 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 21:13